| Saint-Beauzély ((oc) Sent Bausèli) |
||||
| vue générale depuis le nord-est | ||||
| Informations | ||||
| Pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| Région | Aveyron | |||
| Cours d’eau | Muze | |||
| Altitude | entre 549 et 1 062 m | |||
| Superficie | 30,69 km² | |||
| Population | 596 hab. () | |||
| Densité | 19,42 hab./km² | |||
| Gentilé | Saint-Beauzélienne | |||
| Code postal | 12620 | |||
| Fuseau | UTC+01:00, UTC+02:00 | |||
| Localisation | ||||
|
|
||||
| Site officiel | ||||
|
|
||||
![]() |
Curan | Saint-Laurent-de-Lévézou | Saint-Léons | ![]() |
| N | Verrières | |||
| O Saint-Beauzély E | ||||
| S | ||||
| Castelnau-Pégayrols | Millau |
Suivez nous sur Google news
Notre média indépendant a besoin de VOUS pour se faire connaitre ! Aidez-nous en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci !



