| Châteauneuf-sur-Cher | ||||
| Vue aérienne depuis l’est | ||||
| Informations | ||||
| Pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| Région | Cher | |||
| Cours d’eau | Cher | |||
| Altitude | entre 132 et 174 m | |||
| Superficie | 21,97 km² | |||
| Population | 1 455 hab. () | |||
| Densité | 66,23 hab./km² | |||
| Gentilé | Castelneuvien(ne) | |||
| Code postal | 18190 | |||
| Préfixe téléphonique | +33 2 48 | |||
| Fuseau | UTC+01:00, UTC+02:00 | |||
| Localisation | ||||
|
|
||||
| Site officiel | ||||
|
|
||||
|
Corquoy | Sainte-Lunaise | Serruelles |
|
| N | Chavannes | |||
| O Châteauneuf-sur-Cher E | ||||
| S | ||||
| Venesmes | Saint-Loup-des-Chaumes |
Suivez nous sur Google news
Notre média indépendant a besoin de VOUS pour se faire connaitre ! Aidez-nous en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci !
Suivez-nous



