| Saint-Montan | |
| Vue depuis l’est | |
| Informations | |
| Pays | |
|---|---|
| Région | Ardèche |
| Cours d’eau | Rhône, Conche |
| Altitude | entre 56 et 400 m |
| Superficie | 33,18 km² |
| Population | 1 897 hab. () |
| Densité | 57,17 hab./km² |
| Gentilé | Saint-Montanais(e) |
| Code postal | 07220 |
| Préfixe téléphonique | +33 4 75 |
| Fuseau | UTC+01:00, UTC+02:00 |
| Localisation | |
| Site officiel | |
|
|
|
Suivez nous sur Google news
Notre média indépendant a besoin de VOUS pour se faire connaitre ! Aidez-nous en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci !
Suivez-nous


