Saint-Montan | |
Vue depuis l’est | |
Informations | |
Pays | ![]() |
---|---|
Région | Ardèche |
Cours d’eau | Rhône, Conche |
Altitude | entre 56 et 400 m |
Superficie | 33,18 km² |
Population | 1 897 hab. () |
Densité | 57,17 hab./km² |
Gentilé | Saint-Montanais(e) |
Code postal | 07220 |
Préfixe téléphonique | +33 4 75 |
Fuseau | UTC+01:00, UTC+02:00 |
Localisation | |
Site officiel | |
|
Saint-Montan est une commune et un bourg médiéval situé dans le département de l’Ardèche, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en France.
Boire un verre / Sortir[modifier]
Table des matières
Gérer le quotidien[modifier]
Mis à jour le 19 octobre 2020 par Dico Voyage