Cet article recense les sites inscrits comme réserve de biosphère de l’UNESCO à Madagascar.
Madagascar compte cinq réserves de biosphère dont une à la fois terrestre et marine.
Réserve | Année | Description | Illustration |
---|---|---|---|
1 Mananara Nord | 1990 (étendu en 2012) | ![]() |
|
2 Sahamalaza – Îles Radama | 2001 (étendu en 2012) | ![]() |
|
3 Littoral de Toliara | 2003 | ![]() |
|
4 Belo-sur-Mer – Kirindy-Mite | 2016 | ![]() |
|
5 Tsimanampesotse – Nosy Ve Androka | 2018 | Réserve terrestre et marine | ![]() |
Mis à jour le 9 juin 2023 par Dico Voyage