| Région de Kankan | ||||||||||
| Information | ||||||||||
| Capitale régionale | Kankan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficie | 7 214 500 km² | |||||||||
| Population | 2 157 381 hab. (2017) | |||||||||
| Densité | 0,3 hab./km² | |||||||||
| Localisation | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
Autres destinations[modifier]
Boire un verre / Sortir[modifier]
La région de Kankan est bordée à l’ouest par la région de Faranah, au sud par la région de Nzérékoré. A l’est, elle est principalement bordée par le Mali et la Côte d’Ivoire.
Suivez nous sur Google news
Notre média indépendant a besoin de VOUS pour se faire connaitre ! Aidez-nous en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci !
Suivez-nous


