| Tananarive ((mg) Antananarivo) |
||||||||||
| La colline de Manjakamiadana et l’église d’Amboninampamarinana à Antananarivo | ||||||||||
| Information | ||||||||||
| Pays | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus grande localité | Antananarivo | |||||||||
| Superficie | 52 283 km² | |||||||||
| Population | 5 370 900 hab. (2004) | |||||||||
| Densité | 102,73 hab./km² | |||||||||
| Localisation | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
- 1 Antananarivo – La plus grande localité de la région et la capitale nationale.
- 2 Antsirabe – La « Vichy malgache » (Visy Gasy) est une ancienne ville thermale coloniale située à environ 1 500 m d’altitude.
Autres destinations[modifier]
- 1 Colline d’Ambohimanga (au nord) –
(palais royal).
Boire un verre / Sortir[modifier]
Gérer le quotidien[modifier]
![]() |
région de Majunga | ![]() |
||
| région de Tuléar | N | région de Tamatave | ||
| O Région de Tananarive E | ||||
| S | ||||
| région de Fianarantsoa |
Suivez nous sur Google news
Notre média indépendant a besoin de VOUS pour se faire connaitre ! Aidez-nous en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci !
Suivez-nous




