Monção | |
![]() |
|
La porte de Salvaterra | |
Informations | |
Pays | ![]() |
---|---|
Régions | Portugal septentrional Minho |
Cours d’eau | Minho |
Altitude | entre 270 et 1 114 m |
Superficie | 211,31 km² |
Population | 19 230 hab. (2011) |
Densité | 91 hab./km² |
Gentilé | (pt) Monçanense |
Code postal | 4950 |
Préfixe téléphonique | +351 251 |
Fuseau | UTC±00:00 |
Localisation | |
42°1′34″N 8°25′26″W
|
|
Site officiel | |
Site touristique | |
|
Monção est une ville frontalière avec l’Espagne de la région du Minho au nord du Portugal.
Boire un verre / Sortir[modifier]
Gérer le quotidien[modifier]
Mis à jour le 31 janvier 2020 par Dico Voyage