| Monção | |
| La porte de Salvaterra | |
| Informations | |
| Pays | |
|---|---|
| Régions | Portugal septentrional Minho |
| Cours d’eau | Minho |
| Altitude | entre 270 et 1 114 m |
| Superficie | 211,31 km² |
| Population | 19 230 hab. (2011) |
| Densité | 91 hab./km² |
| Gentilé | (pt) Monçanense |
| Code postal | 4950 |
| Préfixe téléphonique | +351 251 |
| Fuseau | UTC±00:00 |
| Localisation | |
|
|
|
| Site officiel | |
| Site touristique | |
|
|
|
Suivez nous sur Google news
Notre média indépendant a besoin de VOUS pour se faire connaitre ! Aidez-nous en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci !
Suivez-nous

