| Minho | |
| La porta nova à Braga | |
| Information | |
| Pays | |
|---|---|
| Région | Portugal septentrional |
| Principale localité | Braga |
| Océan | Atlantique |
| Cours d’eau | Minho, Limo |
| Altitude minimale | 0 m |
| Altitude maximale | (mont Altar dos Cabrões) 1 538 m |
| Superficie | 4 926,33 km² |
| Population | 1 196 318 hab. (2011) |
| Densité | 242,84 hab./km² |
| Localisation | |
|
|
|
| Site touristique | |
|
|
|
Suivez nous sur Google news
Notre média indépendant a besoin de VOUS pour se faire connaitre ! Aidez-nous en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci !
Suivez-nous

