| Guerlédan ((br) Gwerledan) |
|
| La mairie de Mûr-de-Bretagne | |
| Informations | |
| Pays | |
|---|---|
| Région | Côtes-d’Armor |
| Lac | Guerlédan |
| Cours d’eau | Blavet |
| Altitude | entre 69 et 290 m |
| Superficie | 47,75 km² |
| Population | 2 444 hab. () |
| Densité | 51,18 hab./km² |
| Gentilé | Mûr-de-Bretagne : Mûrois(e), Saint-Guen : Saint-Guennais(e) |
| Code postal | 22530 |
| Préfixe téléphonique | +33 2 96 |
| Localisation | |
| Site officiel | |
|
|
|
Suivez nous sur Google news
Notre média indépendant a besoin de VOUS pour se faire connaitre ! Aidez-nous en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci !
Suivez-nous


