Étoile-sur-Rhône | |
Vue depuis la rue de Laye | |
Informations | |
Pays | ![]() |
---|---|
Régions | Auvergne-Rhône-Alpes Drôme |
Cours d’eau | Rhône, Véore |
Altitude | entre 93 et 241 m |
Superficie | 42,79 km² |
Population | 5 478 hab. () |
Densité | 128,02 hab./km² |
Gentilé | Étoilien(ne) |
Code postal | 26800 |
Préfixe téléphonique | +33 4 75 |
Fuseau | UTC+01:00, UTC+02:00 |
Localisation | |
|
|
Site officiel | |
Site touristique | |
|
Étoile-sur-Rhône est une commune française du département de la Drôme en Auvergne-Rhône-Alpes.
Boire un verre / Sortir[modifier]
Gérer le quotidien[modifier]