| Aprica | |
| L’église Saints-Pierre-et-Paul depuis la via Panoramica | |
| Informations | |
| Pays | |
|---|---|
| Régions | Lombardie Valteline |
| Lac | Palabione |
| Cours d’eau | Valle di Aprica |
| Altitude | entre 516 et 2 678 m |
| Superficie | 20,37 km² |
| Population | 1 580 hab. () |
| Densité | 77,57 hab./km² |
| Gentilé | (it) Apricheso/a |
| Code postal | 23031 |
| Préfixe téléphonique | +39 0342 |
| Fuseau | UTC+01:00, UTC+02:00 |
| Localisation | |
| Site officiel | |
|
|
|
Suivez nous sur Google news
Notre média indépendant a besoin de VOUS pour se faire connaitre ! Aidez-nous en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci !
Suivez-nous


