Anacapri | |
![]() |
|
Vue depuis le télésiège du mont Solaro | |
Informations | |
Pays | ![]() |
---|---|
Régions | Campanie Île de Capri |
Mer | Méditerranée (mer Tyrrhénienne) |
Altitude minimale | 0 m |
Altitude maximale | 589 m (Mont Solaro) |
Superficie | 6,47 km² |
Population | 6 962 hab. () |
Densité | 1 076,04 hab./km² |
Code postal | 80071 |
Préfixe téléphonique | +39 081 |
Fuseau | UTC+01:00, UTC+02:00 |
Localisation | |
![]() 40°33′5″N 14°13′0″E
|
|
Site officiel | |
|
Anacapri est une des deux communes de l’île de Capri en Italie.
Référez-vous à la section « Voir » de l’article sur l’île de Capri.
Boire un verre / Sortir[modifier]
Table des matières
Gérer le quotidien[modifier]