| Les Fins | ||||
| La mairie et l’église Saint-Claude | ||||
| Informations | ||||
| Pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| Région | Doubs | |||
| Cours d’eau | Doubs | |||
| Altitude | entre 750 et 1 154 m | |||
| Superficie | 25,39 km² | |||
| Population | 3 171 hab. () | |||
| Densité | 124,89 hab./km² | |||
| Gentilé | Finois(e) | |||
| Code postal | 25500 | |||
| Préfixe téléphonique | +33 3 81 | |||
| Localisation | ||||
|
|
||||
| Site officiel | ||||
|
|
||||
|
Fournets-Luisans | Le Bélieu | Noël-Cerneux |
|
| Morteau | N | Villers-le-Lac | ||
| O Les Fins E | ||||
| S | ||||
| Morteau | Montlebon | Villers-le-Lac |
Suivez nous sur Google news
Notre média indépendant a besoin de VOUS pour se faire connaitre ! Aidez-nous en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci !


