| Le Conquet ((br) Konk-Leon) |
|
| Le phare de la pointe de Kermorvan | |
| Informations | |
| Pays | |
|---|---|
| Régions | Bretagne Finistère |
| Océan | Atlantique Nord |
| Altitude | entre 0 et 51 m |
| Superficie | 8,45 km² |
| Population | 2 713 hab. () |
| Densité | 321,07 hab./km² |
| Gentilé | Conquétois(e) |
| Code postal | 29217 |
| Préfixe téléphonique | +33 2 98 |
| Fuseau | UTC+01:00, UTC+02:00 |
| Localisation | |
|
|
|
| Site officiel | |
|
|
|
Suivez nous sur Google news
Notre média indépendant a besoin de VOUS pour se faire connaitre ! Aidez-nous en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci !
Suivez-nous


