Culan | |
![]() |
|
Vie générale depuis le sud | |
Informations | |
Pays | ![]() |
---|---|
Région | Cher |
Cours d’eau | Arnon |
Altitude | entre 220 et 332 m |
Superficie | 20,23 km² |
Population | 732 hab. () |
Densité | 36,18 hab./km² |
Gentilé | Culanais(e) |
Code postal | 18270 |
Préfixe téléphonique | +32 2 48 |
Fuseau | UTC+01:00, UTC+02:00 |
Localisation | |
![]() |
|
Culan est une commune française située à l’extrémité sud du département du Cher.
Boire un verre / Sortir[modifier]
Table des matières
Gérer le quotidien[modifier]