| Hurigny | |
| Le château d’Hurigny | |
| Informations | |
| Pays | |
|---|---|
| Régions | Bourgogne Saône-et-Loire |
| Altitude | entre 222 et 391 m |
| Superficie | 9,2 km² |
| Population | 1 983 hab. () |
| Densité | 215,54 hab./km² |
| Gentilé | Gueulatis(e) |
| Code postal | 71870 |
| Préfixe téléphonique | +33 3 85 |
| Fuseau | UTC+01:00, UTC+02:00 |
| Localisation | |
|
|
|
| Site officiel | |
|
|
|
Suivez nous sur Google news
Notre média indépendant a besoin de VOUS pour se faire connaitre ! Aidez-nous en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci !
Suivez-nous


