| Côte Vermeille | ||||
| La plage de Boramar à Collioure | ||||
| Information | ||||
| Pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| Région | Pyrénées-Orientales | |||
| Mer | Méditerranée | |||
| Superficie | 157,21 km² | |||
| Population | 29 921 hab. (2016) | |||
| Densité | 190,33 hab./km² | |||
| Localisation | ||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
Plaine de la Massane | Mer Méditerranée |
![]() |
|
| Vallée de la Massane Pyrénées |
N | Mer Méditerranée |
||
| O Côte Vermeille E | ||||
| S | ||||
| Empordà |
Suivez nous sur Google news
Notre média indépendant a besoin de VOUS pour se faire connaitre ! Aidez-nous en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci !
Suivez-nous



